Оценка номинального ВВП стран мира (2010-2012 года)от МВФ

_________________

 Оценка  номинального  ВВП  стран  мира  в Млрд. долларов США (2010-2012 года) от   МВФ       
 Страна  2010 2011 2012
Афганистан 15,940 18,315 19,847
Албания 11,893 12,970 12,390
Алжир 161,985 197,862 206,545
Ангола 82,471 104,288 114,833
Антигуа и Барбуда 1,138 1,118 1,174
Аргентина 367,565 444,612 474,812
Армения 9,371 10,251 10,551
Австралия 1,244.406 1,486.914 1,542.055
Австрия 380,018 418,414 391,469
Азербайджан 52,913 64,819 71,043
Багамские острова 7,771 7,788 8,249
Бахрейн 21,488 25,866 26,509
Бангладеш 106,216 113,855 118,693
Барбадос 4,245 4,313 4,533
Беларусь 55,221 55,136 58,215
Бельгия 472,540 514,593 476,796
Белиз 1,401 1,446 1,520
Бенин 6,558 7,300 7,541
Бутан 1,409 1,516 1,701
Боливия 19,810 24,060 26,749
Босния и Герцеговина 16,647 18,106 16,551
Ботсвана 14,913 17,675 17,641
Бразилия 2,142.926 2,492.907 2,425.052
Бруней-Даруссалам 12,371 16,362 16,852
Болгария 47,837 53,545 50,806
Буркина-Фасо 8,966 10,197 10,273
Бурунди 2,027 2,356 2,530
Камбоджа 11,255 12,890 14,246
Камерун 22,468 25,649 24,510
Канада 1,577.040 1,738.954 1,770.084
Кабо-Верде 1,662 1,903 1,868
Центрально-Африканская Республика 1,986 2,195 2,168
Чад 8,556 9,345 9,723
Чили 216,076 248,431 268,278
Китай 5,930.393 7,298.147 8,250.241
Колумбия 284,877 327,626 365,402
Коморские острова 0,544 0,614 0,595
Демократическая Республика Конго 13,124 15,713 17,698
Республике Конго 12,030 14,439 13,743
Коста-Рика 36,218 40,947 44,884
Берег Слоновой Кости 22,964 24,096 24,273
Хорватия 59,418 62,428 57,493
Кипр 23,000 24,713 22,446
Чешская республика 197,674 215,180 193,513
Дания 311,989 332,019 309,180
Джибути 1,129 1,239 1,360
Доминика 0,482 0,483 0,497
Доминиканская Республика 51,626 55,754 59,133
Эквадор 57,978 66,474 70,836
Египет 218,465 235,719 255,001
Сальвадор 21,215 22,761 23,985
Экваториальная Гвинея 14,390 19,588 20,649
Эритрея 2,117 2,609 3,108
Эстония 18,946 22,205 21,417
Эфиопия 29,684 31,715 41,893
Фиджи 3,173 3,796 3,946
Финляндия 237,243 263,488 247,189
Франция 2,570.592 2,778.085 2,580.423
Габон 13,199 15,970 16,804
Гамбия 0,964 0,977 0,940
Грузия 11,638 14,347 15,803
Германия 3,312.193 3,607.364 3,366.651
Гана 32,186 38,394 40,124
Греция 301,627 299,275 254,978
Гренада 0,784 0,819 0,851
Гватемала 41,341 46,900 50,296
Гвинея 4,929 5,170 5,744
Гвинея-Бисау 0,837 0,969 0,884
Гайана 2,259 2,577 2,788
Гаити 6,551 7,388 7,895
Гондурас 15,347 17,366 18,180
Гонконг 224,161 243,666 257,953
Венгрия 128,634 140,303 128,844
Исландия 12,551 14,048 13,554
Индия 1,630.472 1,826.811 1,946.765
Индонезия 708,371 846,450 894,854
Исламская Республика Иран 419,118 482,433 483,780
Ирак 84,078 114,227 130,574
Ирландия 207,641 221,224 204,710
Израиль 217,690 243,654 246,780
Италия 2,060.887 2,198.732 1,980.448
Ямайка 13,275 14,490 15,262
Япония 5,488.553 5,866.540 5,984.390
Иордания 26,447 28,881 31,353
Казахстан 148,047 186,199 200,642
Кения 32,181 34,059 41,837
Кирибати 0,142 0,167 0,174
Корея 1,014.890 1,116.247 1,151.271
Косово 5,594 6,452 6,300
Кувейт 119,931 160,984 174,628
Кыргызская Республика 4,794 5,920 6,197
Лаосской Народно-Демократической 6,855 8,302 9,269
Латвия 24,014 28,252 27,188
Ливан 37,124 39,039 41,766
Лесото 2,178 2,489 2,620
Либерия 1,292 1,545 1,767
Ливия 73,598 35,699 85,109
Литва 36,537 42,718 41,216
Люксембург 53,430 59,582 55,287
Бывшая Югославская Республика Македония 9,364 10,644 10,198
Мадагаскар 8,733 9,901 10,054
Малави 5,397 5,607 4,490
Малайзия 246,828 287,943 307,178
Мальдивы 2,076 1,917 1,978
Мали 9,440 10,606 9,603
Мальта 8,166 8,941 8,415
Мавритания 3,687 4,198 4,096
Маврикий 9,706 11,268 11,930
Мексика 1,035.471 1,153.958 1,162.891
Молдова 5,813 7,003 7,589
Монголия 6,244 8,709 9,923
Черногория 4,118 4,536 4,332
Марокко 90,803 99,279 97,173
Мозамбик 9,548 12,572 14,642
Мьянма 45,380 51,444 54,049
Намибия 11,120 12,533 12,147
Непал 15,956 18,977 19,415
Нидерланды 781,196 838,112 770,224
Новая Зеландия 140,066 158,869 166,923
Никарагуа 6,591 7,297 7,828
Нигер 5,421 6,022 6,556
Нигерия 228,638 244,050 272,550
Норвегия 417,465 485,404 499,827
Оман 59,228 72,680 79,974
Пакистан 176,478 210,216 230,525
Панама 26,590 30,569 34,819
Папуа-Новая Гвинея 9,885 12,655 15,393
Парагвай 20,733 24,080 26,089
Перу 153,884 177,190 200,292
Филиппины 199,591 224,771 240,664
Польша 469,753 514,503 470,354
Португалия 229,115 237,831 210,620
Катар 127,332 173,519 184,566
Румыния 164,437 189,776 171,401
Россия 1,487.293 1,850.401 1,953.555
Руанда 5,586 6,332 6,950
Самоа 0,622 0,634 0,712
Сан - Марино 1,980 2,048 1,850
Сан-Томе и Принсипи 0,201 0,248 0,261
Саудовская Аравия 455,922 597,086 657,049
Сенегал 12,882 14,461 13,950
Сербия 36,677 43,315 37,199
Сейшельские острова 0,963 1,017 0,971
Сьерра-Леоне 2,548 2,915 3,824
Сингапур 227,382 259,849 267,941
Словацкая Республика 87,235 96,089 91,186
Словения 47,247 50,330 45,421
Соломоновы острова 0,682 0,869 1,039
ЮАР 363,475 408,689 390,919
Южный Судан 14,465 17,469 11,445
Испания 1,391.757 1,479.560 1,340.266
Шри Ланка 49,552 59,152 59,773
Сент-Китс и Невис 0,673 0,715 0,738
Сент-Люсия 1,209 1,230 1,259
Сент-Винсент и Гренадины 0,675 0,688 0,717
Судан 64,850 63,997 51,583
Суринам 4,351 4,552 5,094
Свазиленд 3,695 3,977 3,651
Швеция 469,318 544,681 520,256
Швейцария 550,686 660,761 622,855
Сирия 59,957 N / A N / A
Тайвань, провинция Китая 430,184 466,424 466,054
Таджикистан 5,642 6,523 7,263
Танзания 22,901 23,851 27,978
Таиланд 318,908 345,672 376,989
Демократическая Республика Тимор-Лешти 3,199 4,539 4,214
Того 3,180 3,700 3,624
Тонга 0,385 0,439 0,476
Тринидад и Тобаго 20,855 22,577 23,837
Тунис 44,278 45,991 44,701
Турция 731,293 774,336 783,064
Туркменистан 22,148 28,062 33,466
Тувалу 0,032 0,036 0,036
Уганда 16,981 17,425 20,464
Украина 136,417 165,245 180,174
Объединенные Арабские Эмираты 283,916 341,958 361,912
Великобритания 2,267.482 2,431.310 2,433.779
Соединенные Штаты 14,498.925 15,075.675 15,653.366
Уругвай 39,412 46,710 49,716
Узбекистан 38,963 45,353 51,622
Вануату 0,679 0,760 0,761
Венесуэла 294,735 316,431 337,979
Вьетнам 103,575 122,722 137,681
Йемен 31,046 33,758 36,370
Замбия 16,190 19,206 20,682
Зимбабве 7,433 9,458 10,796

 ВВП  20 крупнейших экономик  мира :

Евросоюз
16414
(01) Соединенные Штаты
15653
(02) Китай
8250
(03) Япония
5984
(04) Германия
3367
(05) Франция
2580
(06) Великобритания
2434
(07) Бразилия
2425
(08) Италия
1980
(09) Россия
1954
(10) Индия
1947
(11) Канада
1770
(12) Австралия
1542
(13) Испания
1340
(14) Мексика
1163
(15) Южная Корея
1151
(16) Индонезия
895
(17) Турция
783
(18) Нидерланды
770
(19) Саудовская Аравия
657
(20) Швейцария
623
Остальной  мир 
14008

источник :  МВФ

Рейтинг: 
Средняя оценка: 3 (всего голосов: 4).

Категории:

_______________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА