Индекс Биг-Мака на январь 2013 года

_______________






страна цена биг мака в нац. валюте курс нац.валюты к $ цена в $ курс нац. валюты к $ по паритету покупательной способности(ППС)
Argentina 19,00 4,98 3,82 4,35
Australia 4,70 0,96 4,90 1,08
Brazil 11,25 1,99 5,64 2,58
Britain 2,69 0,63 4,25 0,62
Canada 5,41 1,00 5,39 1,24
Chile 2050,00 471,75 4,35 469,39
China 16,00 6,22 2,57 3,66
Colombia 8600,00 1773,18 4,85 1969,14
Costa Rica 2200,00 500,83 4,39 503,73
Czech Republic 70,33 18,89 3,72 16,10
Denmark 28,50 5,50 5,18 6,53
Egypt 16,00 6,69 2,39 3,66
Euro area 3,59 0,74 4,88 0,82
Hong Kong 17,00 7,76 2,19 3,89
Hungary 830,00 217,47 3,82 190,04
India 89,00 53,40 1,67 20,38
Indonesia 27939,00 9767,50 2,86 6397,18
Israel 14,90 3,72 4,00 3,41
Japan 320,00 91,07 3,51 73,27
Latvia 1,69 0,52 3,28 0,39
Lithuania 7,80 2,54 3,07 1,79
Malaysia 7,95 3,08 2,58 1,82
Mexico 37,00 12,74 2,90 8,47
New Zealand 5,20 1,20 4,32 1,19
Norway 43,00 5,48 7,84 9,85
Pakistan 290,00 97,67 2,97 66,40
Peru 10,00 2,56 3,91 2,29
Philippines 118,00 40,60 2,91 27,02
Poland 9,10 3,09 2,94 2,08
РОССИЯ 72,88 30,05 2,43 16,69
Saudi Arabia 11,00 3,75 2,93 2,52
Singapore 4,50 1,23 3,64 1,03
South Africa 18,33 9,05 2,03 4,20
South Korea 3700,00 1085,48 3,41 847,19
Sri Lanka 350,00 126,45 2,77 80,14
Sweden 48,40 6,35 7,62 11,08
Switzerland 6,50 0,91 7,12 1,49
Taiwan 75,00 29,50 2,54 17,17
Thailand 87,00 29,76 2,92 19,92
Turkey 8,45 1,77 4,78 1,93
UAE 12,00 3,67 3,27 2,75
Ukraine 19,00 8,14 2,33 4,35
United States 4,37 1,00 4,37 1,00
Uruguay 105,00 19,28 5,45 24,04
Venezuela 39,00 4,29 9,08 8,93
Austria 3,39 0,74 4,60 0,78
Belgium 3,80 0,74 5,16 0,87
Estonia 2,70 0,74 3,66 0,62
Finland 3,75 0,74 5,09 0,86
France 3,60 0,74 4,89 0,82
Germany 3,64 0,74 4,94 0,83
Greece 3,30 0,74 4,48 0,76
Ireland 3,49 0,74 4,74 0,80
Italy 3,85 0,74 5,22 0,88
Netherlands 3,45 0,74 4,68 0,79
Portugal 2,95 0,74 4,00 0,68
Spain 3,50 0,74 4,75 0,80

 Таблица по данным The Economist.... RUSFACT .RU

Рейтинг: 
Средняя оценка: 5 (1 голос).

Категории:

_________________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА