Цены на продукты и промтовары

Цены на продукты и промтовары в соответствующих времени оборотных рублях

| Товар | 1913 | 1940 | 1950 | 1970 | 1980 | 1998 | 2005 | 2010 | 
| Автомобиль класса В | 2500 | 8000 | 9000 | 4936 | 7300 | 43983 | 158976 | 265 645 | 
| Мотоцикл (в среднем) | 800 | 3500 | 4500 | 592,85 | 825 | 6400 | 22078 | 227 570 | 
| Кв. метр жилья | 30,5 | - | - | 160 | 185 | 5049,5 | 25394 | 47715 | 
| Пальто | 15 | 377 | 725 | 128 | 180 | 1600 | 2090 | 5630 | 
| Костюм | 10 | 367 | 450 | 87 | 114 | 891,19 | 3281,77 | 4849 | 
| Ботинки мужские | 3 | 90 | 148 | 18,7 | 21,25 | 434,61 | 1559,48 | 2125,36 | 
| Говядина, кг | 0,46 | 11 | 16,6 | 2,8 | 4,5 | 30,04 | 115,77 | 198,5 | 
| Водка 0,5 л. | 0,69 | 11,5 | 21,2 | 2,87 | 5,3 | 47 | 74,5 | 149 | 
| Мука высшего сорта | 0,1952 | 4,6 | 4,1 | 0,41 | 0,41 | 3,73 | 11,91 | 23 | 
| Хлеб, булка | 0,03 | 1,7 | 1,30 | 0,23 | 0,26 | 3,67 | 14,89 | 15,2 | 
| Соль, кг | 0,049 | 0,12 | 0,7 | 0,07 | 0,07 | 2,64 | 5,06 | 7,25 | 
| Сахар, кг | 0,375 | 4,1 | 9 | 0,84 | 0,84 | 12,69 | 19,69 | 36,6 | 
| Яйца, десяток | 0,3 | 6,5 | 9,5 | 1,02 | 1,03 | 14,94 | 24,5 | 29,6 | 
| Картофель, кг | 0,0305 | 0,51 | 0,9 | 0,13 | 0,14 | 3,52 | 9,72 | 32,9 | 
| Молоко, литр | 0,06 | 2 | 2,4 | 0,24 | 0,24 | 5,82 | 17,35 | 39,9 | 
| Зарплата | 37,5 | 339 | 600 | 115,17 | 155,12 | 1051,5 | 8555 | 20815 | 
| 
 | 

Цены на продукты и промтовары в дореволюционных русских рублях по паритету покупательной способности

| Товар | 1913 | 1940 | 1950 | 1970 | 1980 | 1998 | 2005 | 2010 | 
| Автомобиль класса В | 2500 | 276 | 187,5 | 1189 | 1556 | 432 | 659 | 720 | 
| Мотоцикл (в среднем) | 800 | 121 | 93,75 | 142,85 | 176 | 62,8 | 91,51 | 62,27 | 
| Кв. метр жилья | 30,5 | - | - | 38,55 | 39,44 | 49,6 | 105,26 | 129,3 | 
| Пальто | 15 | 13,03 | 15,1 | 30,84 | 138,37 | 15,72 | 8,663 | 15,257 | 
| Костюм | 10 | 12,69 | 9,375 | 20,96 | 24,3 | 8,75 | 13,6 | 13,14 | 
| Ботинки мужские | 3 | 3,11 | 3,08 | 4,49 | 4,53 | 4,269 | 6,46 | 5,76 | 
| Говядина, кг | 0,46 | 0,38 | 0,345 | 2,8 | 0,96 | 0,295 | 0,48 | 0,54 | 
| Водка 0,5 л. | 0,69 | 0,397 | 0,44 | 0,691 | 1,13 | 0,46 | 0,309 | 0,4 | 
| Мука высшего сорта | 0,1952 | 0,16 | 0,085 | 0,31 | 0,41 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 
| Хлеб, булка | 0,03 | 0,058 | 0,027 | 0,0746 | 0,0554 | 0,036 | 0,062 | 0,067 | 
| Соль, кг | 0,049 | 0,041 | 0,0014 | 0,017 | 0,015 | 0,026 | 0,021 | 0,019 | 
| Сахар, кг | 0,375 | 0,141 | 0,19 | 0,202 | 0,18 | 0,125 | 0,081 | 0,1 | 
| Яйца, десяток | 0,3 | 0,22 | 0,2 | 0,245 | 0,22 | 0,146 | 0,082 | 0,08 | 
| Картофель, кг | 0,0305 | 0,017 | 0,019 | 0,0313 | 0,029 | 0,0346 | 0,0403 | 0,0445 | 
| Молоко, литр | 0,06 | 0,069 | 0,08 | 0,057 | 0,05 | 0,0571 | 0,0719 | 0,0712 | 
| Зарплата | 37,5 | 11,72 | 12,5 | 27,88 | 24,55 | 10,32 | 35,46 | 56,4 | 

Сколько каких товаров можно было купить на одну зарплату

| Товар | 1913 | 1940 | 1950 | 1970 | 1980 | 1998 | 2005 | 2010 | 
| Автомобилей класса В* | 0,015 | 0,042 | 0,067 | 0,023 | 0,021 | 0,021 | 0,053 | 0,079 | 
| Мотоциклов (в среднем) | 0,047 | 0,097 | 0,13 | 0,19 | 0,188 | 0,164 | 0,387 | 0,75 | 
| Кв. метров жилья | 1,3 | - | - | 0,72 | 0,84 | 0,208 | 0,337 | 0,4362 | 
| Пальто шт. | 2,5 | 0,899 | 0,827 | 0,9 | 0,862 | 0,657 | 4,093 | 3,697 | 
| Костюм шт. | 3,75 | 0,924 | 1,33 | 1,323 | 1,36 | 1,18 | 2,6 | 4,29 | 
| Ботинки мужские, пар | 12,5 | 3,76 | 4,05 | 6,16 | 7,3 | 2,42 | 5,49 | 9,79 | 
| Говядина, кг | 81,52 | 30,88 | 36,14 | 41,13 | 34,47 | 35 | 73,89 | 104,86 | 
| Водка, бутылок по 0,5 л.* | 54,34 | 29,47 | 28,3 | 40,12 | 29,26 | 22,37 | 114,8 | 139,7 | 
| Мука высшего сорта | 192,11 | 73,69 | 146,3 | 280,9 | 378 | 282 | 718,3 | 905 | 
| Хлеб, булок | 1250 | 199 | 461,53 | 501 | 597 | 286,51 | 574,55 | 1369,4 | 
| Соль, кг | 765,3 | 2825 | 857 | 1645 | 2216 | 398 | 1697 | 2871 | 
| Сахар, кг | 100 | 82,62 | 66,7 | 137,1 | 184,7 | 82,86 | 434 | 632 | 
| Яйца, десятков | 125 | 52,15 | 63,15 | 113 | 150,6 | 70,38 | 349 | 569 | 
| Картофель, кг | 1229,5 | 665 | 667 | 884 | 1084 | 298,72 | 890 | 633 | 
| Молоко, литров | 625 | 169,5 | 250 | 480 | 646 | 180,67 | 493 | 521,6 | 
*Для 1913 года – Форд Т, для 1940 – КиМ-10-50, для 1950 – МЗМА-401, для 1970 – Москвич-412, для 1980 – Москвич-2140, для остальных годов – средний автомобиль класса B.
**На самом деле до революции водочные бутылки были по 0,6149705 литра, но здесь она приведена к поллитровке.